Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i numeri ufficiali delle domande per il prossimo concorso ordinario (PNRR), Concorso scuola secondaria di primo e secondo grado
Distribuzione regionale delle domande, suddivise per ciascuna classe di concorso:
| REGIONE | CL. CONCORSO | N. DOMANDE |
| VENETO | A046 | 3329 |
| VENETO | A022 | 2273 |
| TOSCANA | A022 | 2490 |
| SICILIA | SOST. PRIMO GARDO | 3337 |
| SICILIA | S. SEC. GARDO | 5538 |
| SICILIA | A048 | 2435 |
| SICILIA | A049 | 2327 |
| SICILIA | A046 | 2182 |
| SICILIA | A028 | 2151 |
| SICILIA | A022 | 3140 |
| SICILIA | A018 | 2378 |
| SICILIA | A012 | 2111 |
| PUGLIA | SOST. SEC. GARDO | 3039 |
| PUGLIA | A046 | 2211 |
| PUGLIA | A022 | 2724 |
| PUGLIA | A018 | 2340 |
| PIEMONTE | A022 | 2322 |
| LOMBARDIA | AB25 | 2132 |
| LOMBARDIA | AB24 | 2120 |
| LOMBARDIA | A060 | 2866 |
| LOMBARDIA | A050 | 2177 |
| LOMBARDIA | A049 | 3253 |
| LOMBARDIA | A048 | 3329 |
| LOMBARDIA | A028 | 2100 |
| LOMBARDIA | A022 | 5382 |
| LOMBARDIA | A018 | 3280 |
| LOMBARDIA | A012 | 3941 |
| LAZIO | SOST. SEC. GARDO | 5111 |
| LAZIO | A050 | 2606 |
| LAZIO | A049 | 2570 |
| LAZIO | A048 | 2654 |
| LAZIO | A046 | 3030 |
| LAZIO | A030 | 2105 |
| LAZIO | A028 | 2388 |
| LAZIO | A022 | 4100 |
| LAZIO | A018 | 2831 |
| LAZIO | A012 | 2627 |
| LAZIO | A001 | 2378 |
| EMILIA ROMAGNA | AB25 | 2655 |
| EMILIA ROMAGNA | AB24 | 2174 |
| EMILIA ROMAGNA | A022 | 2815 |
| EMILIA ROMAGNA | A012 | 2256 |
| CAMPANIA | SOST. PRIMO GARDO | 2116 |
| CAMPANIA | S. SEC. GARDO | 4971 |
| CAMPANIA | A060 | 2876 |
| CAMPANIA | A050 | 2472 |
| CAMPANIA | A049 | 2744 |
| CAMPANIA | A048 | 2803 |
| CAMPANIA | A046 | 2098 |
| CAMPANIA | A045 | 2340 |
| CAMPANIA | A028 | 3096 |
| CAMPANIA | A022 | 5113 |
| CAMPANIA | A018 | 2173 |
| CAMPANIA | A012 | 3424 |
